KQBD – Giao Hữu ĐTQG
Top nhà cái uy tín
Asian View Euro View
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
-
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| | International Friendly | | |||||||||
| | 15:00 | Turkey (W) U19 [18] | 2-0 | 0 -1 | 0.40 | 1.20 | 0.90 | 0.40 | 0.80 | 0.40 | |
| | 16:00 | Gibraltar U16 [18] | 0-4 | 0 -1 | Andorra U16 [3] | 1.30 | 1.60 | 1.70 | 0.10 | 1.70 | 1.30 |
| | 17:00 | Spain (W) U20 [18] | 6-0 | 0 -1 | Netherlands (W) U19 1 [3] | 1.40 | 0.10 | 0.80 | 1.70 | 0.60 | 2.00 |
| | 17:00 | Hungary (W) U19 [18] | 0-6 | 0 -1 | USA (W) U18 [3] | 1.50 | 1.40 | 1.90 | 0.30 | 1.90 | 0.60 |
| | 17:30 | Hungary U16 [18] | 3-1 | 0 -1 | Sweden U16 [3] | 0.10 | 1.30 | 0.10 | 1.20 | 0.80 | 1.60 |
| | 18:00 | Moldova U16 [18] | 2-1 | 0 -1 | Georgia U16 [3] | 0.80 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 0.80 | 0.60 |
| | 18:00 | Norway (W) U19 [18] 1 | 1-2 | 5 -1 | France (W) U19 [3] | 0.10 | 0.70 | 0.80 | 0.50 | 0.20 | 1.50 |
| | 18:00 | England (W) U20 [18] | 4-1 | 0 -1 | Mexico (W) U20 [3] | 0.30 | 0.90 | 1.10 | 1.30 | 0.20 | 1.90 |
| | 18:30 | Montenegro U16 [18] | 2-1 | 0 -1 | Serbia U16 [3] | 0.20 | 0.10 | 1.80 | 1.00 | 1.80 | 0.90 |
| | 19:00 | Uzbekistan (W) U20 [18] | 0-6 | 0 -1 | Morocco (W) U20 [3] | 1.30 | 1.90 | 1.90 | 0.30 | 0.20 | 0.90 |
| | 19:00 | Russia (W) U19 [18] | 1-0 | 0 -1 | Thailand U20(W) [3] | 1.70 | 1.50 | 0.40 | 1.40 | 2.00 | 1.80 |
| | 19:00 | Romania (W) U23 [18] | 1-5 | 0 -1 | Sweden (W) U23 [3] | 1.70 | 0.30 | 2.00 | 0.90 | 2.00 | 0.60 |
| | 19:30 | Malta U16 [18] | 1-2 | 0 -1 | San Marino U16 [3] | 1.30 | 1.10 | 2.00 | 0.30 | 0.60 | 0.10 |
| | 20:00 | Denmark (W) U19 [18] | 3-0 | 8 -1 | Sweden (W) U19 [3] | 1.00 | 1.10 | 0.60 | 1.30 | 1.20 | 0.30 |
| | 22:00 | Portugal (W) U19 [18] | 1-1 | 2 -1 | USA (W) U19 1 [3] | 1.00 | 2.00 | 0.80 | 1.20 | 1.10 | 1.20 |
| | 22:30 | Italy (W) U19 [18] 1 | 0-1 | 6 -1 | Germany (W) U19 [3] | 1.90 | 1.10 | 1.50 | 1.10 | 1.40 | 0.40 |
| | 00:15 | Germany (W) U23 [18] 1 | 4-2 | 1 -1 | Belgium U23(W) 1 [3] | 1.00 | 1.60 | 2.00 | 1.40 | 0.40 | 0.20 |
| | 02:00 | Saudi Arabia (W) [18] | 3-0 | 0 -1 | Kyrgyzstan (W) [3] | 0.50 | 1.00 | 0.10 | 2.00 | 1.10 | 1.10 |
| | 02:00 | England (W) U23 [18] 4 | 1-1 | 7 -1 | Holland U23 (W) 2 [3] | 1.50 | 1.50 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 0.50 |
Bỏ qua nội dung




































