LiveScore 7M – Trực tiếp tỷ số bóng đá nhanh nhất
Tỷ số bóng đá trực tuyến hôm nay, hôm qua trên website KBQD.HOT được lấy data từ 7M – website cập nhật tỷ số bóng đá trực tuyến tốt nhất. Tích hợp hơn 1000+ giải đấu trên toàn Thế Giới từ giải lớn đến giải cỏ.
Hướng dẫn sử dụng:
- Bấm nút live bên góc phải để theo dõi trận đang diễn ra theo mô hình 3D
- Chọn và lọc giải đấu muốn xem để truy cập chính xác giải đấu
- Tích hợp kèo HDP và Tài xỉu trực tiếp, đưa trỏ chuột (hoặc ngón tay) để xem thêm kèo nhà cái.
Top nhà cái uy tín
Bucheon FC 1995
1 : 1
Daejeon Citizen
Bucheon FC 1995
1 : 1
Daejeon Citizen
K-League Hàn Quốc Sbobet
| 73 | 1 -1 | 1.90 | 0.70 | 1.90 |
Tất cả trận đang live
| Tất cả trận đang live | HDP | Tài xỉu | ||||||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Trực tiếp | |||
| | K-League Hàn Quốc | | ||||||||||||
| | 14:30 | Gwangju FC [18] 1 | 3 -1 | 2 -1 | Incheon United FC 3 [3] | 0.80 | 0.40 | 1.60 | 0.10 | 1.80 | 0.20 | | Xem chi tiết | |
| | 12:00 | Gimcheon Sangmu [18] | - | 0 -1 | 1.00 | 0.70 | 1.10 | 1.70 | 0.10 | 1.60 | | Xem chi tiết | ||
| | VĐQG Trung Quốc | | ||||||||||||
| | 14:30 | Tianjin Jinmen Tiger [18] 2 | - | 2 -4 | Chongqing Tonglianglong 3 [3] | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 1.30 | 1.80 | 0.60 | | Xem chi tiết | |
| | 14:30 | Shandong Taishan [18] 1 | 3 -0 | 9 -3 | Liaoning Tieren 4 [3] | 1.70 | 0.70 | 1.50 | 1.10 | 0.60 | 1.20 | | Xem chi tiết | |
| | 16:00 | Shanghai Shenhua [18] 1 | 1 -1 | 0 -1 | Dalian Chaoyue 1 [3] | 0.90 | 0.20 | 0.60 | 1.40 | 0.40 | 1.70 | | Xem chi tiết | |
| | 18:35 | Shanghai Port [18] | - | 0 -1 | Henan FC [3] | 1.70 | 0.60 | 0.80 | 2.00 | 0.40 | 0.60 | | Xem chi tiết | |
| | 18:35 | Yunnan Yukun [18] | - | 0 -1 | Thanh Đảo Jonoon [3] | 1.50 | 0.40 | 0.40 | 0.70 | 1.50 | 0.50 | | Xem chi tiết | |
| | NPL Victoria Úc | | ||||||||||||
| | 15:00 | Dandenong Thunder [18] | 0 -1 | 1 -1 | Avondale FC 3 [3] | 0.30 | 0.50 | 0.10 | 0.30 | 0.30 | 1.60 | | Xem chi tiết | |
| | 15:00 | South Melbourne [18] 1 | 1 -0 | 0 -1 | Bentleigh Greens 2 [3] | 1.40 | 1.10 | 1.00 | 1.10 | 0.70 | 1.70 | | Xem chi tiết | |
| | 11:00 | - | 0 -1 | Oakleigh Cannons [3] | 1.70 | 1.30 | 1.60 | 0.30 | 0.80 | 1.30 | | Xem chi tiết | ||
Bỏ qua nội dung




































