LiveScore 7M – Trực tiếp tỷ số bóng đá nhanh nhất
Tỷ số bóng đá trực tuyến hôm nay, hôm qua trên website KBQD.HOT được lấy data từ 7M – website cập nhật tỷ số bóng đá trực tuyến tốt nhất. Tích hợp hơn 1000+ giải đấu trên toàn Thế Giới từ giải lớn đến giải cỏ.
Hướng dẫn sử dụng:
- Bấm nút live bên góc phải để theo dõi trận đang diễn ra theo mô hình 3D
- Chọn và lọc giải đấu muốn xem để truy cập chính xác giải đấu
- Tích hợp kèo HDP và Tài xỉu trực tiếp, đưa trỏ chuột (hoặc ngón tay) để xem thêm kèo nhà cái.
Top nhà cái uy tín
San Diego FC
3 : 1
Toluca
San Diego FC
3 : 1
Toluca
Sbobet
| 73 | 3 -1 | 1.90 | 1.30 | 1.40 |
Tất cả trận đang live
| Tất cả trận đang live | HDP | Tài xỉu | ||||||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Trực tiếp | |||
| 07:00 | FC Cincinnati [18] | - | 0 -1 | Tigres UANL [3] | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.70 | 1.50 | 0.30 | Xem chi tiết | |||
| 09:00 | - | 0 -1 | Seattle Sounders [3] | 1.10 | 0.30 | 0.90 | 1.00 | 1.70 | 1.40 | Xem chi tiết | ||||
Nepal super League | ||||||||||||||
| 11:15 | Church Boys United [18] 1 | 2 -0 | 2 -1 | Kankre Bihar Club 2 [3] | 1.50 | 0.80 | 2.00 | 1.20 | 1.70 | 0.90 | Xem chi tiết | |||
| 15:15 | Sankata FC [18] | - | 0 -1 | 1.10 | 1.10 | 0.30 | 1.20 | 1.20 | 0.70 | Xem chi tiết | ||||
| 12:00 | Ferrymead Bays [18] | - | 1 -1 | Coastal Spirit [3] | 1.10 | 1.50 | 0.40 | 1.60 | 1.00 | 0.20 | Xem chi tiết | |||
| 13:50 | Cashmere Technical [18] | - | 0 -1 | Nomads [3] | 0.70 | 0.30 | 1.50 | 0.50 | 1.60 | 0.40 | Xem chi tiết | |||
| 20:00 | Jaro [18] | - | 0 -1 | FC Haka [3] | 0.30 | 2.00 | 0.20 | 1.60 | 1.20 | 2.00 | Xem chi tiết | |||
| 00:30 | Wiener Sportklub [18] | - | 0 -1 | LAC Inter [3] | 0.90 | 0.10 | 0.50 | 1.00 | 0.80 | 1.70 | Xem chi tiết | |||
| 07:00 | - | 0 -1 | Blooming [3] | 0.80 | 0.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.50 | Xem chi tiết | ||||
| 00:45 | Samsunspor [18] | - | 0 -1 | Rayo Vallecano [3] | 1.50 | 1.40 | 0.20 | 1.60 | 1.50 | 1.20 | Xem chi tiết | |||
Bỏ qua nội dung




































