LiveScore 7M – Trực tiếp tỷ số bóng đá nhanh nhất
Tỷ số bóng đá trực tuyến hôm nay, hôm qua trên website KBQD.HOT được lấy data từ 7M – website cập nhật tỷ số bóng đá trực tuyến tốt nhất. Tích hợp hơn 1000+ giải đấu trên toàn Thế Giới từ giải lớn đến giải cỏ.
Hướng dẫn sử dụng:
- Bấm nút live bên góc phải để theo dõi trận đang diễn ra theo mô hình 3D
- Chọn và lọc giải đấu muốn xem để truy cập chính xác giải đấu
- Tích hợp kèo HDP và Tài xỉu trực tiếp, đưa trỏ chuột (hoặc ngón tay) để xem thêm kèo nhà cái.
Top nhà cái uy tín
Mazatlan FC
1 : 0
Club Leon
Mazatlan FC
1 : 0
Club Leon
Mexico Liga MX Sbobet
| 73 | 1 -0 | 1.20 | 2.00 | 1.30 |
Tất cả trận đang live
| Tất cả trận đang live | HDP | Tài xỉu | ||||||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Trực tiếp | |||
| | Mexico Liga MX | | ||||||||||||
| | 10:00 | Necaxa [18] | - | 0 -1 | Pumas UNAM [3] | 0.10 | 1.50 | 2.00 | 1.40 | 1.70 | 1.50 | | Xem chi tiết | |
| | 06:00 | Cruz Azul [18] | - | 0 -1 | 1.00 | 1.90 | 2.00 | 1.70 | 1.50 | 0.10 | | Xem chi tiết | ||
| | 06:00 | Queretaro FC [18] | - | 0 -1 | Club America [3] | 1.80 | 1.00 | 1.30 | 0.30 | 0.10 | 0.90 | | Xem chi tiết | |
| | Categoria Primera A | | ||||||||||||
| | 08:30 | Deportivo Cali [18] | - | 1 -1 | 0.30 | 1.70 | 0.70 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | | Xem chi tiết | ||
| | 04:00 | Aguilas Doradas [18] | - | 0 -1 | 1.70 | 1.30 | 1.40 | 0.10 | 2.00 | 0.20 | | Xem chi tiết | ||
| | Liga Pro Ecuador Serie A | | ||||||||||||
| | 07:30 | Delfin SC [18] 1 | - | 3 -1 | Guayaquil City [3] | 1.50 | 1.00 | 1.90 | 2.00 | 1.40 | 0.70 | | Xem chi tiết | |
| | 02:00 | Universidad Catolica [18] | - | 0 -1 | Leones del Norte [3] | 1.10 | 0.90 | 1.80 | 1.20 | 0.30 | 0.60 | | Xem chi tiết | |
| | 04:30 | Barcelona SC(ECU) [18] | - | 0 -1 | 1.70 | 2.00 | 1.30 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | | Xem chi tiết | ||
| | 04:30 | - | 0 -1 | Mushuc Runa [3] | 1.10 | 1.10 | 0.30 | 0.50 | 1.00 | 0.90 | | Xem chi tiết | ||
| | Liga de Expansion MX | | ||||||||||||
| | 08:00 | Venados FC [18] | - | 0 -1 | Correcaminos UAT [3] | 0.90 | 0.30 | 1.70 | 1.70 | 1.30 | 1.10 | | Xem chi tiết | |
Bỏ qua nội dung




































